SCOTT ASPECT 950 MOUNTAIN BIKE – 2022
The SCOTT Aspect 950 is a hardtail mountain bike that is designed to be light, efficient and reasonably priced. Featuring disc brakes and Syncros components, this is the perfect bike for the novice or budget conscious mountain biker.
***Please note that bike specifications are subject to change without prior notice***
- Aspect 900-700 series
- Alloy 6061 Custom Tubing
- BSA73 / Internal Cable Routing
- Replaceable Hanger
- Suntour XCT30-HLO
- Hyd. Lockout
- 100mm travel
- Shimano Altus RD-M2000
- 18 Speed
- Shimano FD-M2020-TS
- 31.8mm
- Shimano SL-M2010 / R-fire plus / 2 way release w/gear indicator
- Shimano FC-MT2102 / 2-piece Design / 36X22
- Shimano BB-MT500 / Hollowtech II / threaded
- KMC X9
- Shimano CS-HG200-9 / 11-36T
- Tektro HDM275 Hydr. Disc
- Tektro / 6 bolt / F&R 160mm
- Syncros 3.0 / 720mm / black / 31.8mm / 12mm rise
- 9° BS / Syncros Pro Grip
- Syncros 3.0 / 7° / Black
- Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black
- Syncros 3.0
- Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ / OD 50mm / ID 44mm
- Formula DC-19 FQR Disc
- Formula DC-25 8s RQR Disc
- 14 G / stainless / black
- Syncros X-20 Disc / 32H / black
- Kenda Booster / 2.4″ / 30TPI
- Kenda Booster / 2.4″ / 30TPI
- Feimin FP-873-ZU
- 14.40
- 31.75
- 128 kg
- The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 3.7 IN | 3.9 IN | 4.3 IN | 4.7 IN | 5.3 IN | 5.9 IN |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 22.0 IN | 23.0 IN | 23.6 IN | 24.2 IN | 25.0 IN | 25.8 IN |
| D | STANDOVER HEIGHT | 29.3 IN | 30.4 IN | 30.8 IN | 32.3 IN | 33.7 IN | 35.1 IN |
| E | BB OFFSET | -2.4 IN | -2.4 IN | -2.4 IN | -2.4 IN | -2.4 IN | -2.4 IN |
| F | BB HEIGHT | 12.4 IN | 12.4 IN | 12.4 IN | 12.4 IN | 12.4 IN | 12.4 IN |
| G | WHEEL BASE | 43.4 IN | 42.9 IN | 43.4 IN | 44.2 IN | 45.0 IN | 45.8 IN |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 12.2 IN | 13.7 IN | 15.5 IN | 17.1 IN | 19.1 IN | 21.0 IN |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 14.0 IN | 15.6 IN | 17.3 IN | 18.9 IN | 20.9 IN | 22.8 IN |
| J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 17.7 IN | 17.7 IN | 17.7 IN | 17.7 IN | 17.7 IN | 17.7 IN |
| L | REACH | 15.3 IN | 16.0 IN | 16.5 IN | 17.0 IN | 17.6 IN | 18.2 IN |
| M | STACK | 22.8 IN | 23.7 IN | 24.1 IN | 24.5 IN | 25.0 IN | 25.6 IN |
| N | STEM LENGTH | 2.0 IN | 2.4 IN | 2.8 IN | 3.1 IN | 3.5 IN | 3.9 IN |























Reviews
There are no reviews yet.